- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 48 de 163
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV2181 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Prix: Consulter | ||
NAV3182 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Prix: Consulter | ||
PAR4877 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prix: Consulter | |||
PAR4578 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Prix: Consulter | |||
NAV4238 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Prix: Consulter | ||
PAR3310 | Terrain | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Prix: Consulter | |||
NAV2680 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Prix: Consulter | ||
2962 | Halles industrielles | Telde | 5000 | 4 | Prix: Consulter | ||
NAV4282 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Prix: Consulter | ||
NAV3453 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Prix: Consulter | ||
NAV3640 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Prix: Consulter | ||
NAV2681 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Prix: Consulter | ||
NAV2682 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Prix: Consulter | ||
NAV2683 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Prix: Consulter | ||
NAV2281 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Prix: Consulter | ||
4014 | Terrain | Telde | 3 | Prix: Consulter | |||
4015 | Terrain | Telde | 3 | Prix: Consulter | |||
OFI0171 | Bureau | San Cristóbal de La Laguna | 740 | 3 | Prix: Consulter | ||
LOC0514 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna majuelos | 2753 | 6 | Prix: Consulter | ||
4031 | Halles industrielles | Telde Telde | 5500 | 11 | Prix: Consulter | ||
NAV5238 | Halles industrielles | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Prix: Consulter | ||
NAV3912 | Halles industrielles | San Cristóbal de La Laguna LOS BALDIOS | 2000 | 8 | Prix: Consulter | ||
OFI0129 | Bureau | Santa Cruz de Tenerife | 67 | 4 | 536 €/mois | ||
OFI0124 | Bureau | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 90 | 7 | 600 €/mois | ||
LOC0613 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta - Puerto | 100 | 3 | 700 €/mois | ||
OFI0191 | Bureau | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 65 | 7 | 750 €/mois | ||
OFI0187 | Bureau | Santa Cruz de Tenerife | 108 | 7 | 750 €/mois | ||
LOC0435 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800 €/mois | ||
LOC0439 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 6 | 800 €/mois | ||
OFI0130 | Bureau | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800 €/mois | ||
SOL3880 | Urban Plot | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900 €/mois | |||
TRA0004 | Halles industrielles | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 111 | 5 | 900 €/mois | ||
OFI0189 | Bureau | Santa Cruz de Tenerife | 90 | 6 | 900 €/mois | ||
OFI0123 | Bureau | Santa Cruz de Tenerife | 82 | 11 | 950 €/mois | ||
LOC0448 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 950 €/mois | ||
LOC0693 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 11 | 997 €/mois | ||
4017 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1 000 €/mois | |||
LOC0796 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 175 | 7 | 1 150 €/mois | ||
OFI0175 | Bureau | Santa Cruz de Tenerife | 152 | 19 | 1 274 €/mois | ||
PAR0648 | Terrain | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1 300 €/mois | |||
LOC0452 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 1 300 €/mois | ||
2062 | Terrain | Telde | 1 | 1 500 €/mois | |||
3617 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 500 | 6 | 1 500 €/mois | ||
LOC0801 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 545 | 8 | 1 500 €/mois | ||
LOC0441 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 217 | 14 | 1 500 €/mois | ||
LOC0447 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 70 | 11 | 1 500 €/mois | ||
4077 | Terrain | Telde | 1 | 1 500 €/mois | |||
834 | Halles industrielles | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 400 | 3 | 1 600 €/mois |
De la 1 à 48 de 163