- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 da 422
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0009 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife Polígono Industrial Costa Sur | 2833 | 3 | Prezzo: Consultare | ||
NAV0537 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna LOS MAJUELOS | 1254 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
PAR0497 | Terreno edificabili | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 1 | Prezzo: Consultare | |||
NAV0808 | Capannone industriali | Güimar Polígono Industrial de Güimar | 9200 | 6 | Prezzo: Consultare | ||
NAV1607 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife La Cuesta - Taco | 2342 | 17 | Prezzo: Consultare | ||
1386 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 900 | 8 | Prezzo: Consultare | ||
1724 | Capannone industriali | Santa Cruz de Tenerife | 0 | Prezzo: Consultare | |||
NAV2182 | Capannone industriali | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 5609 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
2249 | Lotto urbani | Antigua | 1 | Prezzo: Consultare | |||
2253 | Capannone industriali | Agüimes | 515 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
2288 | Capannone industriali | Las Palmas de Gran Canaria | 4733 | 9 | Prezzo: Consultare | ||
2352 | Lotto urbani | Santa Brígida | 0 | Prezzo: Consultare | |||
2494 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga Valida Ric | 2200 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
NAV3433 | Capannone industriali | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2935 | 18 | Prezzo: Consultare | ||
SOL3621 | Lotto urbani | Candelaria Caletillas | 1 | Prezzo: Consultare | |||
SOL3623 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
SOL3624 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
2777 | Capannone industriali | Telde | 5624 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
SOL3869 | Lotto urbani | Santa Úrsula La Quinta | 0 | Prezzo: Consultare | |||
SOL3876 | Lotto urbani | Santa Cruz de Tenerife Subida Cuesta Piedra | 1 | Prezzo: Consultare | |||
3017 | Lotto urbani | Vega de San Mateo | 1 | Prezzo: Consultare | |||
3022 | Lotto urbani | Agüimes | 560 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
3023 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 384 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
3024 | Lotto urbani | Ingenio | 800 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
3026 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 400 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
3029 | Lotto urbani | Valsequillo de Gran Canaria | 515 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
3030 | Lotto urbani | Firgas | 5196 | 5 | Prezzo: Consultare | ||
PAR3829 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
PAR3830 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife | 1 | Prezzo: Consultare | |||
3554 | Capannone industriali | Agüimes Arinaga | 875 | 2 | Prezzo: Consultare | ||
GAR0003 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2958 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
GAR0004 | Garage/parcheggio | San Cristóbal de La Laguna Aeropuerto | 2995 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
3654 | Lotto urbani | Las Palmas de Gran Canaria | 0 | Prezzo: Consultare | |||
3660 | Locali commercialie | Arrecife Arrecife | 880 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
OFI0128 | Ufficio | Santa Cruz de Tenerife | 472 | 11 | Prezzo: Consultare | ||
4059 | Capannone industriali | Agüimes ' | 1000 | 1 | Prezzo: Consultare | ||
LOC0657 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 53 | 11 | 32.000€ | ||
LOC0775 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 79 | 8 | 33.400€ | ||
LOC1138 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 49 | 5 | 34.500€ | ||
LOC0428 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 59 | 5 | 39.600€ | ||
OFI0116 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria Sebadal | 54 | 6 | 42.700€ | ||
LOC0453 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 79 | 4 | 65.000€ | ||
LOC0423 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 135 | 4 | 65.700€ | ||
LOC0418 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 131 | 6 | 68.900€ | ||
LOC0643 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 203 | 7 | 80.438€ | ||
LOC0798 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 75 | 6 | 82.000€ | ||
PAR0687 | Terreno edificabili | Santa Cruz de Tenerife el sobradillo | 1 | 85.000€ | |||
OFI0143 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria Salto del Negro | 49 | 5 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 48 da 422