- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 48 163
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV2181 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 6591 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV3182 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Los Majuelos | 15000 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
PAR4877 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
PAR4578 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
NAV4238 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 2200 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
PAR3310 | Земельный участок | San Cristóbal de La Laguna La Laguna | 1 | Цена: Проконсультироваться | |||
NAV2680 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1341 | 28 | Цена: Проконсультироваться | ||
2962 | Склады | Telde | 5000 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV4282 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1305 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV3453 | Склады | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 1900 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV3640 | Склады | San Cristóbal de La Laguna TACO - LA LAGUNA | 1000 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV2681 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1654 | 10 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV2682 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1007 | 2 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV2683 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 4000 | 4 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV2281 | Склады | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 1700 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
4014 | Земельный участок | Telde | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
4015 | Земельный участок | Telde | 3 | Цена: Проконсультироваться | |||
OFI0171 | Офис | San Cristóbal de La Laguna | 740 | 3 | Цена: Проконсультироваться | ||
LOC0514 | Коммерческое помещение | San Cristóbal de La Laguna majuelos | 2753 | 6 | Цена: Проконсультироваться | ||
4031 | Склады | Telde Telde | 5500 | 11 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV5238 | Склады | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 4200 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
NAV3912 | Склады | San Cristóbal de La Laguna LOS BALDIOS | 2000 | 8 | Цена: Проконсультироваться | ||
OFI0129 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 67 | 4 | 536€/Месяц | ||
OFI0124 | Офис | Las Palmas de Gran Canaria Triana | 90 | 7 | 600€/Месяц | ||
LOC0613 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria La Isleta - Puerto | 100 | 3 | 700€/Месяц | ||
OFI0191 | Офис | Güímar Polígono Industrial de Güimar | 65 | 7 | 750€/Месяц | ||
OFI0187 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 108 | 7 | 750€/Месяц | ||
LOC0435 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 800€/Месяц | ||
LOC0439 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 100 | 6 | 800€/Месяц | ||
OFI0130 | Офис | Santa Cruz de Tenerife Poligono El Mayorazgo | 131 | 8 | 800€/Месяц | ||
SOL3880 | Участок в черте города | Santa Cruz de Tenerife ZONA TACO | 1 | 900€/Месяц | |||
TRA0004 | Склады | Santa Cruz de Tenerife El Chorrillo | 111 | 5 | 900€/Месяц | ||
OFI0189 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 90 | 6 | 900€/Месяц | ||
OFI0123 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 82 | 11 | 950€/Месяц | ||
LOC0448 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 80 | 6 | 950€/Месяц | ||
LOC0693 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 170 | 11 | 997€/Месяц | ||
4017 | Земельный участок | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 1000€/Месяц | |||
LOC0796 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 175 | 7 | 1150€/Месяц | ||
OFI0175 | Офис | Santa Cruz de Tenerife | 152 | 19 | 1274€/Месяц | ||
PAR0648 | Земельный участок | Santa Cruz de Tenerife El Tablero | 1 | 1300€/Месяц | |||
LOC0452 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 179 | 14 | 1300€/Месяц | ||
2062 | Земельный участок | Telde | 1 | 1500€/Месяц | |||
3617 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas | 500 | 6 | 1500€/Месяц | ||
LOC0801 | Коммерческое помещение | San Cristóbal de La Laguna POL. LOS MAJUELOS | 545 | 8 | 1500€/Месяц | ||
LOC0441 | Коммерческое помещение | Las Palmas de Gran Canaria | 217 | 14 | 1500€/Месяц | ||
LOC0447 | Коммерческое помещение | Santa Cruz de Tenerife | 70 | 11 | 1500€/Месяц | ||
4077 | Земельный участок | Telde | 1 | 1500€/Месяц | |||
834 | Склады | Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas de gran Canaria | 400 | 3 | 1600€/Месяц |
Показ 1 по 48 163